МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И МАГНИТНО ПОЛЕ, РАДИОАКТИВНОСТ И ЙОНИЗАЦИЯ
| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Работа и енергия | Джаул | Дж | J | - |
| Мощност | Ват | Вт | W | - |
| Плътност на енергийния поток | Ват/м 2 | вт/м 2 | W/м 2 | - |
| Напрегнатост на електрично поле | Волт/м | В/м | V/m | - |
| Магнитен поток | Вебер | Вб | Wb | 1 Wb = 10 8 Mx |
| *Максуел | Мкс | Mx | 1 Mx = 10 -8 Wb | |
| Магнитна индукция | Тесла | Тл | T | 1 T = Wb/m 2 = 10 4 Gs |
| Вебер/м 2 | Вб/м 2 | Wb/m 2 | 1 Wb/m 2 = T = 10 4 Gs | |
| *Гаус | Гс | Gs | 1 Gs =10 -4 T(Wb/m 2 ) | |
| *гама | - | g | 1 g= 1 nT = 10 -9 T | |
| Индуктивност | *Хенри | Хн | H | 1 H = Wb/A |
| Напрегнатост на магнитно поле | Ампер/м | A/м | A/m | 1 A/m =1,256.10 -2 Oе |
| *Оерщед | Oе | Oе | 1 Oе = 79,58 A/m | |
| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Енергияналъченето | Джаул | Дж | J | - |
| Активност | Бекерел | Бк | Bq | 1 Bq = 2,703.10 -11 CI |
| Относителна активност | Бекерел/кг | Бк/кг | Bq/кg | - |
| Повърхност. активност | Бекерел/м 2 | Бк/м 2 | Bq/m 2 | - |
| Обемна активност | Бекерел/м 3 | Бк/м 3 | Bq/m 3 | - |
| *Кюри | Кю | CI | 1 CI = 3,7.10 10 Bq | |
| *разпад/сек | сек -1 | s -1 | 1 CI = 3,7.10 10 s -1 | |
| Концентрация | Бекерел/м 3 | Бк/м 3 | Bq/m 3 | 1 Bq/m 3 =2,703.10 -14 CI/l |
| *Кюри/литър | Кю/л | CI/l | 1 CI/l=3,7.10 13 Bq/m 3 | |
| Експозиционна доза | Кулон/кг | К/кг | C/kg | 1 C/kg = 3,88.10 3 R |
| *Рентген | Р | R | 1 R = 2,58 .10 -4 с/кg | |
| Мощност на експоз. доза | Ампер/кг | А/кг | A/кg | 1 A/Kg = 3,88.10 3 R/s |
| *Рентген/сек | Р/сек | R/s | 1 R/s=2.58.10 -4 A/кg | |
| Погълната доза(керма) | Грей | Гр | Gy | 1 Gy = J/кg= 100 рад |
| Джаул/кг | Дж/кг | J/кg | 1 J/Kg = 100 rad | |
| *рад | рад | rad | 1 rad=0,01 Gy=0,01 J/kg | |
| Мощност на погълн.доза | Грей/сек | Гр/сек | Gy/s | 1 Gy/s = 100 rad/s |
| *рад/сек | рад/сек | rad/s | 1 rad/s = 0,01 Gy/s | |
| Еквивалентна доза | Сиверт | Св | Sv | 1 Sv = 100 бер |
| *бер | бер | - | 1 бер = 0,01 Sv | |
| Мощност на еквивалентната доза | Сиверт/сек | Св/сек | Sv/s | 1 Sv/s = 100 бер/s |
| *бер/сек | бер/сек | бер/s | 1 бер/s = 0,01 Sv/s | |
Източник: http://www.eunet.bg