МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ, КОЛИЧЕСТВО И МАСА
Мерни единици за пространство и време| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Дължина | метър | м | m | - |
| *ангстрьом | А | A | 1 A = 0,1nm = 10 -10 m | |
| *милимикрон | мкм | mµ | 1 mµ = 1 nm = 10 -9 m | |
| *микрон | мк | µ | 1 µ = 1 µm = 10 -6 m | |
| Площ | квадрат.метър | м 2 | m 2 | - |
| Обем | кубичен метър | м 3 | m 3 | - |
| Честота | херц | Хц | Hz | - |
| Време | секунда | сек | s | - |
| *минута | мин | min | 1 min = 60 s | |
| *час | ч | h | 1 h = 60 min = 3600 s | |
| *денонощие | д | d | 1 d = 24 h = 86 400 | |
| Скорост | метър/сек | м/сек | m/s | 1 m/s = 3,597 km/h |
| километър/час | км/ч | km/h | 1 km/h = 0,278 m/s | |
| *миля/час | мил/ч | mph | 1 mph = 0,447 m/s | |
| Ускорение | метър/сек 2 | м/сек 2 | m/s 2 | - |
| Плътност | килограм/м 3 | кг/м 3 | кg/m 3 | - |
| Сила | нютон | Н | N | 1 N = 10 5 DYN |
| *дина | дин | DYN | 1 DYN = 10 -5 N | |
| Работа, енергия | джаул | Дж | J | 1 J = 10 7 erg |
| *ерг | ерг | erg | 1 erg = 10 -7 J | |
| *киловатчас | квт/ч | kWh | 1 kWh = 3,6.10 6 J | |
| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Количество вещество | мол | мол | mol | |
| *грам/мол | г/мол | g/mol | g/mol = mol | |
| Маса | килограм | кг | кg | |
| *фунт | ф | lb | 1 lb =0,453592 kg | |
| *гама | гама | g | 1g = 1 m g = 10 -9 kg | |
| Концентрация | мол/литър | мол/л | mol/l | |
| килограм/м 3 | кг/м 3 | kg/m 3 | ||
инч in = 0,0254 m = 2,54 cm = 0,08333 ft = 0,0278 yd
юйм = инч
цол = инч
фут ft = 0,3048 m = 30,48 cm = 12 in = 0,333 yd
ярд yd = 0,9144 m = 91,44 cm = 36 in = 3 ft
линк link = 0,201168 m
чейн chain = link = 0,201168 m
род rod = 5,0292 m
фатом fathom = 1,8288 m
миля mi = 1609,344 m = 5280 ft = 1760 yd
миля натурална (морска) nmi = 1852
m = 1,151 mi
географ. градус gdg = 111123 m
фърлог furlong = 201,168 m
левга league = 4828 m.
пойнт point = 0,351-3 m
аршин = 68 cm; дюлгерски аршин = 72 cm
астроном. единица au = 1,495.1011 m
светлинна година ltyear = 9,4607015 m=5,87848.1012 mi
парсек parsec = 3,0857.1016 m = 3,2616 ltyear
Типографски единици
Френски единици
пункт Point pt = 0,376 mm (1 cm = 26,6 pt)
цицер Cicero ci = 12 pt = 4,5128 mm (1 cm = 2,21 ci)
пика Pica pi = 0,4167 cm (1 cm = 2,4 pi)
1m = 2660 pt = 221 ci
1
инч = 72 пункта = 6 пики = 5,6 цицера = 2,54 cm
Англо-американски единици
пойнт Point pt = 1/72 in = 0,35277 mm
сет = пойнт Set = 1 pt
пайк Pica pi = 1/6 in = 16 pt = 4,23333 мм
мон Mon mon = 1/72 set = 0,013888 pt = 0,0048996 mm
Други несистемни единици за площ
кв. см. cm
2
= 0,0001 m
2
кв. инч in
2
= 0,00064516 m
2
= 6,4516 cm
2
кв. фут ft
2
= 0,09290341 m
2
= 929,03 cm
2
кв. ярд yd
2
= 0,836127 m
2
кв. миля mi2 = 258999 m
2
ар а = 100 m
2
акр acre = 4046,86 m
2
декар decare = 1000 m
2
хектар hectare = 10000 m
2
Други несистемни единици за скорост
1 ft/s = 0,681817 mi/h = 0,3048 m/s
1 mi/h = 1,4667 ft/s = 0,44705 m/s
1 възел (knots) = 1 mi/h = 0,5144 m/s
Други несистемни единици за маса
карат = 0,2055 g = 1/24 от сплавта;
24
карата = 100% чистота
унция = 28,35 g = 16 драм = 437,5 грана
унция аптекарска руска = 29,86 g
унция аптекарска английска = 31,1035 g
гран = 0,00006479891 kg
драм = 0,00178 kg
либра = 0,4536 kg
Карати
Коефициентът, делен на 10 = % злато
24 карата = 1000 единици злато в сплавта, т.е. 100% чистота
| Карати | Злато в 1000 ед. сплав | Карати | Злато в 1000 ед. сплав |
|---|---|---|---|
| 1 | 41,66667 | 1/32 | 1,30208 |
| 2 | 83,33333 | 1/16 | 2,60417 |
| 3 | 125,00000 | 3/32 | 3,90625 |
| 4 | 166,66667 | 1/8 | 5,20833 |
| 5 | 208,33333 | 5/32 | 6,51042 |
| 6 | 250,00000 | 3/16 | 7,81250 |
| 7 | 291,66667 | 7/32 | 9,11458 |
| 8 | 333,33333 | 1/4 | 10,41667 |
| 9 | 375,00000 | 9/32 | 11,71875 |
| 10 | 416,6666 | 5/16 | 13,02083 |
| 11 | 458,3333 | 11/32 | 14,32292 |
| 12 | 500,0000 | 3/8 | 15,62500 |
| 13 | 541,6677 | 13/32 | 16,92708 |
| 14 | 583,3333 | 7/16 | 18,22917 |
| 15 | 625,0000 | 15/32 | 19,53125 |
| 16 | 666,6666 | Ѕ | 20,83333 |
| 17 | 708,3333 | 17/32 | 22,13542 |
| 18 | 750,0000 | 9,16 | 23,43750 |
| 19 | 791,6666 | 19/32 | 24,73958 |
| 20 | 833,3333 | 5/8 | 26,04167 |
| 21 | 875,0000 | 21/32 | 27,34375 |
| 22 | 916,6666 | 11/16 | 28,64583 |
| 23 | 958,3333 | 23/32 | 29,94792 |
| 24 | 1000,0000 | 3/4 | 31,25000 |
| 25/32 | 32,55208 | ||
| 13/16 | 33,85417 | ||
| 27/32 | 35,15625 | ||
| 7/8 | 36,45833 | ||
| 29/32 | 37,76042 | ||
| 15/16 | 39,06250 | ||
| 31/32 | 40,36458 |
Източник: http://www.eunet.bg