МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА АКУСТИКА И СВЕТЛИНА
Мерни единици за акустика| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Звуково налягане | Нютон/м 2 | Н/м 2 | N/m 2 | 1 N/m 2 = Pа |
| *дина/см 2 | дин/см 2 | DYN/cm 2 | 1 DYN/cm 2 = 0,1 N/m 2 | |
| Интензитет на звука | Ват/м2 | Вт/м 2 | W/m 2 | 1 W/m 2 =10 3 erg/s.cm 2 |
| *ерг/сек.см 2 | ерг/с.см 2 | еrg/s.cm 2 | 1еrg/s.cm 2 =10 -3 W/m 2 | |
| Плътност на звуковата енергия | Джаул/м 3 | дж/м 3 | J/m 3 | 1 J/m 3 = 10 3 erg/cm 3 |
| * ерг/см 3 | ерг/см 3 | erg/cm 3 | 1 erg/cm 3 = 0,1.J/m 3 | |
| Ниво на звуково налягане | *децибел | дб | dB | - |
| Ниво на гръмкост | * фон | фон | fon | fon = db |
| Величина | Единица | Символ | Преизчисляване | |
|---|---|---|---|---|
| бълг. | межд. | |||
| Сила на светлина | кандела | кд | cd | - |
| Светлинен поток | лумен | лм | lm | - |
| Светлинна енергия | лумен-сек | лм.сек | lm.s | - |
| Осветеност | лукс | лк | Lx | - |
| *фот | фот | ph | 1 ph = 10 4 lx | |
| Яркост | кандела/м 2 | кд/м 2 | cd/m 2 | - |
| *нит | нт | nt | nt = cd/m 2 | |
| *стилб | сб | sb | 1sb=1cd/cm 2 =10 4 cd/m 2 | |
Източник: http://www.eunet.bg